Don Carlos du Fief des Ilots
04.06.1988
HD:A - SchH1 - AD
French Champion
| Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien |
| Assi v. Wustenhof | |||
| Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | ||
| Frazt v. Bereler Ries | |||
| Twiggy de l'Enfer Vert | Perry du Chemin Fleuri | Marly du Chemin Fleuri | |
| La Stella du Chemin Fleuri | |||
| Prima de Gengis Khan | Nelson des Pins Ardechois | ||
| Babsy v Schatzkastlein | |||
| Almee du Dolon | Perry du Chemin Fleuri | Marly du Chemin Fleuri | Carlo v. Henningshof |
| Idyl du Chemin Fleuri | |||
| La Stella du Chemin Fleuri | Carlo v. Henningshof | ||
| Idyl du Chemin Fleuri | |||
| Pauline de la Vellete | Giudo v. Moosberg | Boris von Dreifürstenstein | |
| Ypsi v. Moosberg | |||
| Ninon de la Valette | Vittorio v. Winterhaus | ||
| Inés de la Velette |








