Urkabustaiz' tar Aratz
n. 25.02.2001
HD: B - Sp.: 0 - No cardio - Ipo 1
CH ESPAÑA, Club CH, CH J Europe
| Astun del Reino Perdido | Baron Rojo de Villalba | Dorado v. Delmestrand | Enok et Pedes et Eques |
| Alpha del Vallecito | |||
| Altea de Villalba | Trueno de las Arillas | ||
| Cobra del Vallecito | |||
| Hexe de Hacienda Peju | Cluwer v. Bernsteintal | Apache | |
| Zena v. Bernsteintal | |||
| Samanta v.d. Hazenberg | Plato van de Hazenberg | ||
| Nelly v.d. Hazenberg | |||
| Greta de Algucarri | Urkabustaiz' tar Merlin | Django de Benibox | Janos de Loermo |
| Capricho de Benibox | |||
| Urkabustaiz'tar Kea | Zeus dei Principi di Piemonte | ||
| Urkabustaiz'tar Hollywood | |||
| Xira de Loermo | Tenor de Loermo | Llackson de Loermo | |
| Maya de Loermo | |||
| Ypsi dels Segadors | Janos de Loermo | ||
| Pam-I-Pipa dels Segadors |








