Ippolito del Colle dell'Infinito
15.10.2007
HD: A - Hz: 0 - Ipo 1
Europeanjugendsieger (H) - Jahressieger (HR, SRB, P)
ATIBOXsieger 2010
| Ago del Colle dell'Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de l'Enfer Vert |
| Almee du Dolon | |||
| Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de l'Enfer Vert | ||
| Anuschka v.d. Sembacher Flur | |||
| Tullia del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | |
| Danica von der Goldquelle | |||
| Genny del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | ||
| Alice | |||
| Orsabianca del Colle dell'Infinito | Xipheos vom Mississippi | Plato van de Hazenberg | Athos de l'Enfer Vert |
| Lady v. het Woutershof | |||
| Tammy vom Mississippi | Peter vom Kiliansblick | ||
| Penny vom Mississipi | |||
| Ira dell'Antico Squero | Dagton | Teck del Colle dell'Infinito | |
| Londra della Val di Senio | |||
| Elsaton | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | ||
| Alisaton |








