Nikol dei Cieli Aperti
n. 23.11.2010
HD: A - Sp. 1 - No Cardio
BH - Ipo 1 - Inter. CH
| Nico dei Cieli Aperti | Thomas degli Scrovegni | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
| Dhora del Nettuno | |||
| Annais degli Scrovegni | Faustus von Thinginia | ||
| Daniela dei Cieli Aperti | Vasko dei Cieli Aperti | Gioseff del Trivium | Mirco v. Turmblick |
| Martina dei Cieli Aperti | Yugo della Cadormare | Caos dei Cavalieri del Monferrato | |
| Soraya della Cadormare | |||








