Elio (Genus Eris)
n. 15.11.2000
HD: B - Sp: -0,35 - NO CARD.CG - SchH1
| Perico du Val d'Europe | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de l'Enfer Vert |
| Almee du Dolon | |||
| Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de l'Enfer Vert | ||
| Anuschka v.d. Sembacher Flur | |||
| Olinda dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | Mirco v. Turmblick | |
| Micol del Colle dell'Infinito | |||
| Fedra del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | ||
| Playa del Colle dell'Infinito | |||
| Astrid (Genus Eris) | Magnum di Massumatico | David del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito |
| Playa del Colle dell'Infinito | |||
| Uja di Massumatico | Fides di Massumatico | ||
| Cloe di Massumatico | |||
| Connie | Dirk degli Scrovegni | Vittorio (1984) | |
| Lara degli Scrovegni | |||
| Quency di Vitmarter | Jason dell'Orobicaboxer | ||
| Jinny di Vitmarter |








