Carine
n. 29.04.1998
HD: B - Jahresjugensiegerin
| Furore v. St. Barbara | Plato van de Hazenberg | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries |
| Twiggy de l'Enfer Vert | |||
| Lady v. het Woutershof | Jerom v.d. Hazenberg | ||
| Gonda v.d. Viroma's | |||
| Omara v.d. Hazenberg | Ruffes v.d. Houtrib | Ielko v.d. Wielsterdijk | |
| Nikita v.d. Houtrib | |||
| Maxime v.d. Hazenberg | Jerom v.d. Hazenberg | ||
| Kayla v.d. Hazenberg | |||
| Cinci | Ferro degli Scrovegni | John von Maximilian | Ewing von Boxerhof |
| Otti v. Bernsteintal | |||
| Xora degli Scrovegni | Xanthos vom Bereler Ries | ||
| Anka degli Scrovegni | |||
| Bezabea di Tizman | Steiner della Val di Senio | Aky dei Due Castelli | |
| Nube della Val di Senio | |||
| Cindy | Hunter di Sabira | ||
| Evelyn di Sabira |








