Aaron dei Cavalieri del Monferrato
08.03.1993
HD:C – World Junior Champion 1994 – Ch. Riproduttore
 
.jpg) 
| Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach | 
| Queen v. Bereler Ries | |||
| Tinka v. Bereler Ries | Onno von den Glockenbergen | ||
| Frazt v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | Bruno v. Morsbach | |
| Afra v. Bockreiter | |||
| Freya v. Turmblick | Carlo v. Henningshof | ||
| Jeanette v. Henningshof | |||
| Micol del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino von Nassau Oranien | 
| Urffe v. Falknisblick | |||
| Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau Oranien | ||
| Coryn v. Burg Auer | |||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | |
| Bellamora | |||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
| Eva della Val di Senio | 







 
		 
		 
		
