Kai v.d. Burg Dinklage
n. 10.12.1982
HD:C - VPG1 - Atibox Champion (1988)
| Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien | Carlo v. Henningshof |
| Iska v. Heideloh | |||
| Assi v. Wustenhof | Barry v. Hasper Gold | ||
| Edda v. Altenwald | |||
| Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | Bingo v.d. Wellersburg | |
| Arlette v. Satzetal | |||
| Frazt v. Bereler Ries | Eros von Heideloh | ||
| Dixi v. Bereler Ries | |||
| Gitta v. Bookholter Eck | Amor v.d. Heldenhugel | Carlo v. Henningshof | Iko von Springbach |
| Bessy v.d. Engelsburg | |||
| Bonni v.d. Pfalz | Ex-Burg v. Roffhausen | ||
| Rina des Cassiflores | |||
| Hexe v. Hagen | Boris von Dreifürstenstein | Estor v. Reuß-Osterstein | |
| Conny v. Wendenstein | |||
| Daisy v. Hagen | Us Ranus v.d. Reiterstadt Verd | ||
| Eicka v. Wertchen |








