Foucault dell'Agro di Spazzavento
n. 01.02.2016
HD: B - Sp: -0,8 - No cardio
(Diam.An.Aortico: 18,4 mm - Diam.An.Polm.: 19 mm - Vel.Aort. 1,77 m/s - Vel.Polm. 1,74 m/s)
.jpg)
.jpg)



Becks del Cabezo la Jara | Marlon de Kopader | Larry dels Segadors | Jucar del Cabezo la Jara |
Yuhe dels Segadors | |||
Calma de Loermo | Walker de la Estribera | ||
Zebra de Loermo | |||
Venecia del Cabezo La Jara | Larry dels Segadors | Jucar del Cabezo la Jara | |
Yuhe dels Segadors | |||
Jara dels Segadors | Ego de Joanxichcan | ||
Yuhe dels Segadors | |||
Karola dell'Agro di Spazzavento | Zachary dei Boioni | Yankee dei Boioni | Ethelia MacGlower |
Maud dei Boioni | |||
Noah dei Boioni | Cooper dei Boioni | ||
Talia dei Boioni | |||
Queenada del Sassoscritto | Yankee dei Boioni | Ethelia MacGlower | |
Maud dei Boioni | |||
Queendelia del Colle dell'Infinito | Ago del Colle dell'Infinito | ||
Ambra del Colle dell'Infinito |