Hunter von der Milseburg
n. 05.10.1996
HD: A - Sp: 0 - Hz: 0
Ch. Fin. - SchH1 - ZTP - AD
| Valentin von Santana | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino von Nassau Oranien |
| Urffe v. Falknisblick | |||
| Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau Oranien | ||
| Coryn v. Burg Auer | |||
| Kosima della Talpa | Xeno von den Glockenbergen | Carlo v. Henningshof | |
| Noa von den Boxerau | |||
| Paulette della Talpa | Carlo v. Henningshof | ||
| Kodak dela Talpa | |||
| Fee von Kloster Lorsch | Xerxes v. Markgrafenschloss | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
| Queen v. Bereler Ries | |||
| Corinna von der Fürstenleite | Esco vom Kiliansblick | ||
| Holly von Markgrafenschloß | |||
| Lacoste v.d. Hazenberg | Krato v.d. Hazenberg | Ischa v. Sapho's Hoeve | |
| Anka v. Assenstein | |||
| Goska v.d. Hazenberg | Fred v.d. Hazenberg | ||
| Belinda van de Garminale |








