Hummel v.d. Sembacher Flur
n. 11.10.1988
HD: A - SchH 2 - AD - ZTP
Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien |
Assi v. Wustenhof | |||
Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | ||
Frazt v. Bereler Ries | |||
Twiggy de l'Enfer Vert | Perry du Chemin Fleuri | Marly du Chemin Fleuri | |
La Stella du Chemin Fleuri | |||
Prima de Gengis Khan | Nelson des Pins Ardechois | ||
Babsy v. Schatzkästlein | |||
Anuschka v.d. Sembacher Flur | Ammon v. Sperbergrund | Etzel v.d. Weldburg | Rassmus v. Nassau Oranien |
Gitta v.d. Benediktennand | |||
Brisca v. Königshof Lutra | Rassmus v. Nassau Oranien | ||
Mona v.d. Dreifurstenstein | |||
Jette v. Rotenmoor | Quovadis v. Schütting | Us Ranus v.d. Reiterstadt Verd | |
Witherford Gingerale | |||
Afra v. Rotenmoor | Us Ranus v.d. Reiterstadt Verd | ||
Antschi v.d. Schaumburg |