Lisa v. Turmblick
n. 25.04.1984
HD: A - SchH 1 - AD
| Corax v. Bockreiter | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien | Carlo v. Henningshof |
| Iska v. Heideloh | |||
| Assi v. Wustenhof | Barry v. Hasper Gold | ||
| Edda v. Altenwald | |||
| Afra v. Bockreiter | Gringo v. Rabengorst | Finno v. Deutschen Eck | |
| Dolly v. Rabenhorst | |||
| Giggi v. Schneeberg | Ambrosius v. Haus Sümmern | ||
| Cosima v. Schneeberg | |||
| Freya v. Turmblick | Carlo v. Henningshof | Iko von Springbach | Carlo ut Gütsel |
| Lira v. Schutting | |||
| Bessy v.d. Engelsburg | Erasmus v. Nassau Oranien | ||
| Blanka v. Linnefand | |||
| Jeanette v. Henningshof | Grischa v. Hasseler Hof | Vittorio v. Winterhaus | |
| Curry v. Hasseler-Hof | |||
| Finett v. Henningshof | Bingo v.d. Wellersburg | ||
| Carmen v. Henningshof |








