Duschka v. Santana
n. 06.03.1993
HD: B - SchH1 - AD - BH
| Teck del Colle dell'Infinito | Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries |
| Tinka v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | ||
| Freya v. Turmblick | |||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | |
| Bellamora | |||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
| Eva della Val di Senio | |||
| Tahnee v. Santana | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien |
| Assi v. Wustenhof | |||
| Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | ||
| Frazt v. Bereler Ries | |||
| Kosima della Talpa | Xeno von den Glockenbergen | Carlo v. Henningshof | |
| Noa von den Boxerau | |||
| Paulette della Talpa | Carlo v. Henningshof | ||
| Kodak dela Talpa |








